名称:镍板
执行标准:GB/T2054-2005,ASTM B127-1998
材质:N4 N5 N6 N7
密度:8.9g/cm3
镍板的状态:退火状态(M),硬态(Y)
产品特点:优异的耐热浓碱溶液腐蚀。对碳酸盐、硝酸盐、氧化物和醋酸盐等盐类的碱性、中性溶液介质,有优良的耐蚀型。耐脂肪酸的腐蚀。
室温力学性能:
牌号 | 状态 | 规格 mm | 力学性能,不小于 | 硬度 | |||
Rm(MPa)Min | Rp0.2(Mpa) | A50(%) | HV | HRB | |||
N4 N5(N02201) | M | ≤1.5 | 345 | 80 | 35 | ||
>1.5 | 345 | 80 | 40 | ||||
R | >4.0 | 345 | 80 | 30 | |||
Y | ≤2.5 | 490 | 2 | ||||
N6 N7(N02200)
| M | ≤1..5 | 380 | 100 | 35 | ||
>1.5 | 380 | 100 | 40 | ||||
R | >4.0 | 380 | 135 | 30 | |||
Y | >1.5 | 620 | 480 | 2 | 188-215 | 90-95 | |
≤1.5 | 540 | ||||||
Y2 | >1.5 | 490 | 290 | 20 | 147-170 | 79-85 |
|
微信二维码 |