纯镍是一种银白色金属,密度8.9g/cm3,熔点1453℃。因在常温下表面被氧化形成致密和坚固的保护膜而具有优良的耐蚀性能;纯镍具有优良的焊接性能和加工性能,可加工成管棒线板带箔等产品。
纯镍材料在任何浓度和温度的NaOH溶液和400℃以上的熔融态NaOH中具有良好的耐腐蚀性能。纯镍材料对Na2O2、Na2CO3、NaHCO3以及含有KNO3的碱性溶液或者熔融液体都有良好的耐腐蚀性能。
用途:化工装备如管道、换热器、蒸发器、加热器、反应釜等;各种镀膜用的靶材;电极等。
化学成分:
牌号 | 化学 元素 | 含量(质量%) | |||||||||||
Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe | Pb | Cr | 杂质总和 | ||
N4 | 最小值 | 99.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
最大值 | — | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 | 0.001 | — | 0.1 | |
N5 (N02201) | 最小值 | 99.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
最大值 | — | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.02 | — | 0.01 | — | 0.40 | — | 0.2 | — | |
N6 | 最小值 | 99.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
最大值 | — | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | 0.002 | 0.5 |
|
微信二维码 |